FX業者比較
「ほおぉ、便利ですねコレ。並び替えもできるのかぁ」
「自分が重視する項目の順にすると分かりやすい」
| 会社名(商品名) | ||||||
| セントラル短資 | 0円 | 0.02円 | 100倍 | 22種 | 詳細情報 | |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 0.01円 | 400倍 | 16種 | 詳細情報 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 0.01円 | 200倍 | 10種 | 詳細情報 | |
| マネーパートナーズ | 0円 | 0.019円 | 100倍 | 10種 | 詳細情報 | |
| マネックス証券 | 0円 | 0.02円 | 130倍 | 8種 | 詳細情報 | |
| 楽天証券 | 0円 | 0.019円 | 100倍 | 10種 | 詳細情報 | |
| FXプライム | 0円 | 0.02円 | 150倍 | 14種 | 詳細情報 | |
| 外為どっとコム | 0円 | 0.02円 | 100倍 | 12種 | 詳細情報 | |
| みんなのFX | 0円 | 0.007円 | 400倍 | 16種 | 詳細情報 | |
| Foreland Online | 0円 | 0.02円 | 50倍 | 17種 | 詳細情報 | |
| マネースクエアジャパン | 300円 | 0.01円 | 50倍 | 8種 | 詳細情報 | |
| スター為替くりっく365 | 210円 | 0.01円 | 20倍 | 23種 | 詳細情報 | |
| ヒロセ通商 LION FX | 0円 | 0.01円 | 400倍 | 50種 | 詳細情報 | |
| クリック証券 | 0円 | 0.008円 | 200倍 | 14種 | 詳細情報 | |
| DMM.com FX | 0円 | 0.008円 | 200倍 | 12種 | 詳細情報 | |
| MJ | 0円 | 0.008円 | 400倍 | 32種 | 詳細情報 | |
| FX ZERO | 0円 | 0.01円 | 200倍 | 23種 | 詳細情報 | |
| FXブロードネット | 0円 | 0.005円 | 400倍 | 24種 | 詳細情報 | |
| 外為オンライン | 0円 | 0.01円 | 200倍 | 24種 | 詳細情報 | |
| GFT | 0円 | 0.01円 | 200倍 | 128種 | 詳細情報 | |
| FOREX.com | 0円 | 0.006円 | 100倍 | 39種 | 詳細情報 | |
| FOREX TRADE | 0円 | 0.008円 | 400倍 | 14種 | 詳細情報 | |
| アイディーオー マスターFX2 | 0円 | 0.006円 | 200倍 | 24種 | 詳細情報 | |
| inv@stくりっく365 | 210円 | 0.01円 | 100倍 | 23種 | 詳細情報 | |
| セゾン外貨FX | 0円 | 0.02円 | 50倍 | 22種 | 詳細情報 | |
| 三京証券オクトFX | 0円 | 0.01円 | 90倍 | 12種 | 詳細情報 | |
| 小林洋行くりっく365 | 210円 | 0.01円 | 100倍 | 23種 | 詳細情報 | |
| マトリックストレーダーJFX | 0円 | 0.01円 | 300倍 | 21種 | 詳細情報 | |
| 121証券 ロボットFX | 0円 | 0.01円 | 150倍 | 20種 | 詳細情報 |
※手数料は1万通貨単位当たり
※スプレッドは米ドル対円
※ご契約口座の種類や相場の状況により上記データは変動する場合があります
